تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تحميل قدرة: | 4000KG | ضمان: | سنة واحدة |
---|---|---|---|
قوة: | ديزل | اللون: | أحمر أو برتقال |
رفعت إرتفاع: | 3M-6M | محرك إشارة: | ايسوزو أو شيتشاي |
HS رمز: | 8427209000 | مانوفوكتورير: | JAC |
رافعة شوكية متوازنة ، رافعة شوكية مدعوم من ديزل ، سعة تحميل 4 طن ، محرك ايسوزو Janpanese للخيار ،
كشركة مصنعة لرافعات شوكية ديزل في الصين ، نحن نقدم سلسلتين من الرافعات الشوكية: السلسلة H والسلسلة J ، التي تتميز بعجلة قيادة ومقعد قابلين للتعديل ، بالإضافة إلى تصميم معقول لكل نظام تشغيل ، يجسد بالكامل مبادئ الراحة المريحة تقليل كثافة العمل.
الكفن العلوي المدمج عالي القوة والمعلق والمكون من عازل حراري وصوتي ؛ الكابينة الواسعة تضمن التشغيل المريح. عندما تعمل بالخارج باستخدام رافعة شوكية ، فقد تحتاج إلى الكثير من القوة لرفعها ، ومن ثم ستكون رافعة شوكية الديزل JAC هي الاختيار الصحيح.
1. البعد الكلي الصغير ، مركز الثقل المنخفض ، نصف قطر الدوران الصغير ، القدرة على المناورة الممتازة.
2. تم تصميم الإطار ومحور التوجيه في معدات مناولة المواد بامتصاص الصدمات لتقليل التأثير وزيادة الراحة أثناء التشغيل.
3. محركات متعددة للاختيار.
4. التصميم الصديق للبيئة لرافعة شوكية الديزل يوفر حماية كاملة لكل من المستخدم والبيئة.
المعلمات:
اسم النموذج | CPCD40 | ||||
1 | Feture | نوع السلطة | ديزل | ||
2 | تحميل Capcity | كلغ | 4000 | ||
3 | مركز التحميل | مم | 500 | ||
4 | رفع الارتفاع | مم | 3000 | ||
5 | ارتفاع الرفع الحر | مم | 110 | ||
6 | حجم شوكة | L * W * H | مم | 1070 × 150 × 50 | |
7 | الصاري الميل | FR / RR | . | 12/06 | |
8 | دقيقة تحول دائرة نصف قطرها | مم | 2835 | ||
9 | دقيقة الزاوية اليمنى التراص عرض الممر | مم | 4525 | ||
10 | دقيقة الزاوية اليمنى عرض الممر | مم | 2862 | ||
11 | دقيقة تطهير الأرض | مم | 138 | ||
12 | ارتفاع حارس النفقات العامة | مم | 2140 | ||
13 | البروز | مم | 490 | ||
14 | أداء | أقصى سرعة القيادة | حمولة كاملة | كم / ساعة | 20 |
15 | أقصى سرعة الرفع | حمولة كاملة | ملم / ثانية | 380 | |
16 | أقصى سحب قضيب | حمولة كاملة | KN | 21.8 | |
17 | Gradeabiity | ٪ | 15 | ||
18 | البعد | الطول الإجمالي | بدون شوك | مم | 2950 |
19 | أكثر من العرض | مم | 1410 | ||
20 | رفع الصاري (مع مسند الظهر) | مم | 4220 | ||
21 | خفضت الصاري الارتفاع | مم | 2120 | ||
22 | الشاسيه | إطار العجلة | أمامي | 250-15-16PR | |
23 | خلفي | 6.50-10-10PR | |||
24 | قاعدة العجلات | مم | 1900 | ||
25 | منبسط | FR / RR | مم | 1160/1065 | |
26 | الوزن الذاتي | بدون تحميل | كلغ | 5205 | |
27 | قيادة | البطارية | الجهد / القدرات | V / آه | 12/80 |
28 | محرك | نموذج | XC A498BPG | ||
29 | القوة المصنفة | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 45/2500 | ||
30 | تصنيف عزم الدوران | نيوتن متر / دورة في الدقيقة | 198/1800 | ||
31 | تتحمل * sTROKE | مم | 98 × 105 | ||
32 | رقم الاسطوانة | 4 | |||
33 | الإزاح | L | 3.168 | ||
34 | سعة خزان الوقود | L | 66 | ||
35 | انتقال | 1/1 التحول اليدوي | |||
36 | ضغط التشغيل | ميجا باسكال | 14.5 | ||
37 | تكملة | نوع الاطارات (FR / RR) | هوائي | ||
38 | أعداد العجلات | جهاز كمبيوتر شخصى | 2/2 | ||
39 | خفض سرعة (حمولة كاملة) | ملم / ثانية | 460 | ||
40 | خفض السرعة (تفريغ) | ملم / ثانية | 400 | ||
41 | توزيع حمولة المحور (حمولة كاملة) (FR / RR) | كلغ | 8180/1025 | ||
42 | توزيع حمولة المحور (تفريغ) (FR / RR) | كلغ | 2090/3115 |
Feartures: