تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تحميل قدرة: | 4000KG | ضمان: | سنة واحدة |
---|---|---|---|
قوة: | ديزل | اللون: | أحمر |
رفعت إرتفاع: | 3M-6M | محرك إشارة: | ايسوزو أو Xichai |
HS رمز: | 8427209000 | مانوفوكتورير: | شركة جاك |
رافعة شوكية تعمل بالديزل ، الحمولة 4 طن / Janpanese ايسوزو المحرك / رافعة شوكية موازنة
عند العمل في الخارج مع شاحنة الرافعة الشوكية لديك ، قد تحتاج إلى الكثير من الطاقة للرفع ، ومن ثم فإن الرافعة الشوكية بالديزل JAC ستكون خيارك الصحيح.
كشركة مصنعة للرافعة الشوكية بالديزل في الصين ، نحن نقدم سلسلتين من شاحنات الرافعة الشوكية: السلسلة H والسلسلة J ، اللتان تتميزان بعجلة القيادة والمقاعد القابلة للتعديل ، بالإضافة إلى التصميم العقلاني لكل نظام تشغيلي ، والتي تجسد بشكل كامل مبادئ بيئة العمل وتقلل بشكل فعال كثافة اليد العاملة.
يتكون الغطاء العلوي المدمج المضمن عالي الجودة من مواد العزل الحراري ومواد التخفيت الصوتي ؛ حيث تضمن الكابينة الفسيحة التشغيل المريح.
1. إن التصميم الصديق للبيئة للرافعة الشوكية بالديزل يوفر حماية كاملة لكل من المستخدم والبيئة.
2. البعد الكلي الصغير ، مركز الثقل المنخفض ، نصف قطر الدوران الصغير ، والقدرة على المناورة الممتازة.
3. تم تصميم الإطار ومحور التوجيه الخاص بمعدات مناولة المواد مع امتصاص الصدمات لتقليل التأثير وزيادة الراحة أثناء التشغيل.
4. محركات متعددة للاختيار.
المعلمات:
نموذج | CPCD40 | ||||
1 | Feture | نوع الطاقة | ديزل | ||
2 | تحميل CapCity | كلغ | 4000 | ||
3 | مركز التحميل | مم | 500 | ||
4 | ارتفاع الرفع | مم | 3000 | ||
5 | ارتفاع الرفع الحر | مم | 110 | ||
6 | حجم Forkk | L * W * H | مم | 1070 × 150 × 50 | |
7 | إمالة الصاري | FR / RR | . | 12/06 | |
8 | دقيقة تحول الشعاع | مم | 2835 | ||
9 | الحد الأدنى زاوية التراص عرض الممر | مم | 4525 | ||
10 | الحد الأدنى من زاوية عرض الممر | مم | 2862 | ||
11 | أدنى تطهير الأرض | مم | 138 | ||
12 | ارتفاع الحرس العلوي | مم | 2140 | ||
13 | البروز | مم | 490 | ||
14 | أداء | أقصى سرعة القيادة | حمولة كاملة | كم / ساعة | 20 |
15 | أقصى سرعة الرفع | حمولة كاملة | ملم / ثانية | 380 | |
16 | أقصى سحب قضيب الجر | حمولة كاملة | KN | 21.8 | |
17 | Gradeabiity | ٪ | 15 | ||
18 | البعد | الطول الإجمالي | بدون الشوك | مم | 2950 |
19 | أكثر من العرض | مم | 1410 | ||
20 | ارتفاع الصاري مرتفع (مع مسند الظهر) | مم | 4220 | ||
21 | انخفاض الصاري | مم | 2120 | ||
22 | الشاسيه | إطار العجلة | أمامي | 250-15-16PR | |
23 | خلفي | 6.50-10-10PR | |||
24 | قاعدة العجلات | مم | 1900 | ||
25 | منبسط | FR / RR | مم | 1160/1065 | |
26 | الوزن الذاتي | بدون تحميل | كلغ | 5205 | |
27 | قيادة | البطارية | الجهد / السعة | V / آه | 12/80 |
28 | محرك | نموذج | XC A498BPG | ||
29 | القوة المصنفة | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 45/2500 | ||
30 | تصنيف عزم الدوران | نيوتن متر / دورة في الدقيقة | 198/1800 | ||
31 | تتحمل * sTROKE | مم | 98 × 105 | ||
32 | رقم اسطوانة | 4 | |||
33 | الإزاح | L | 3.168 | ||
34 | سعة خزان الوقود | L | 66 | ||
35 | انتقال | 1/1 تحول يدوي | |||
36 | ضغط التشغيل | ميجا باسكال | 14.5 | ||
37 | تكملة | نوع الإطارات (FR / RR) | هوائي | ||
38 | عدد العجلات | جهاز كمبيوتر شخصى | 2/2 | ||
39 | خفض السرعة (حمولة كاملة) | ملم / ثانية | 460 | ||
40 | خفض السرعة (تفريغ) | ملم / ثانية | 400 | ||
41 | توزيع الحمل المحور (الحمولة الكاملة) (FR / RR) | كلغ | 8180/1025 | ||
42 | توزيع حمولة المحور (التفريغ) (FR / RR) | كلغ | 2090/3115 |
Feartures: